Muhos Muhos | torstai 21.2. 16:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
-14° -18° | |||||
< 10 % 0,0 mm (1 h) | 07:55 - 17:05 | 2 |
pe 15:00
-10°
la 15:00
4°
su 15:00
4°
ma 15:00
3°
ti 15:00
1°
ke 15:00
3°
to 15:00
0°
pe 15:00
-5°
la 15:00
-8°
17:00 | -18° | -21° | 1 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
18:00 | -19° | -20° | 0 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
19:00 | -20° | -21° | 0 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
20:00 | -21° | -21° | 0 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
21:00 | -22° | -22° | 0 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
22:00 | -23° | -23° | 0 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
23:00 | -23° | -23° | 0 | < 10 % 0,0 mm (1 h) |
00:00 | -23° | -24° | 0 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
01:00 | -24° | -24° | 0 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
02:00 | -24° | -24° | 0 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
03:00 | -24° | -24° | 0 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
04:00 | -23° | -24° | 0 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
05:00 | -24° | -24° | 0 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
06:00 | -23° | -24° | 0 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
07:00 | -23° | -24° | 0 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
08:00 | -22° | -23° | 0 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
09:00 | -20° | -20° | 0 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
12:00 | -14° | -16° | 1 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | -10° | -16° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -8° | -14° | 5 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -6° | -12° | 5 | 60 % 0,2 mm (3 h) |
00:00 | -2° | -8° | 6 | 80 % 0,4 mm (3 h) | |
03:00 | 0° | -6° | 6 | 70 % 0,6 mm (3 h) | |
06:00 | 2° | -3° | 6 | 50 % 0,4 mm (3 h) | |
09:00 | 3° | -2° | 5 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | 4° | 0° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | 4° | 1° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | 3° | -0° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | 2° | 0° | 1 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | 1° | -1° | 1 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | 1° | -2° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | 2° | -2° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | 3° | -1° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | 4° | 1° | 4 | 30 % 0,3 mm (3 h) | |
15:00 | 4° | -0° | 6 | 40 % 2,3 mm (3 h) | |
18:00 | 4° | -1° | 6 | 10 % 0,3 mm (3 h) | |
21:00 | 2° | -3° | 6 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | 2° | -4° | 6 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | 2° | -4° | 7 | 20 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | 2° | -4° | 7 | 30 % 0,1 mm (3 h) | |
09:00 | 1° | -4° | 5 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | 3° | -1° | 5 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | 3° | -1° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | 0° | -2° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -1° | -3° | 1 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -1° | -4° | 2 | 30 % 0,2 mm (3 h) | |
03:00 | -1° | -4° | 2 | 50 % 1,2 mm (3 h) | |
06:00 | -1° | -4° | 1 | 40 % 0,6 mm (3 h) | |
09:00 | -1° | -4° | 1 | 20 % 0,2 mm (3 h) | |
12:00 | 0° | -3° | 2 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | 1° | -2° | 2 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -1° | -4° | 2 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -2° | -6° | 3 | 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -2° | -7° | 3 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -3° | -7° | 3 | 20 % 0,1 mm (3 h) | |
06:00 | -2° | -7° | 4 | 30 % 0,5 mm (3 h) | |
09:00 | -1° | -6° | 5 | 40 % 0,8 mm (3 h) | |
12:00 | 2° | -3° | 5 | 20 % 0,5 mm (3 h) | |
15:00 | 3° | -2° | 5 | < 10 % 0,1 mm (3 h) | |
18:00 | 2° | -3° | 5 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | 1° | -4° | 5 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | 0° | -5° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -0° | -5° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -1° | -5° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -1° | -5° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | 0° | -3° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | 0° | -2° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -1° | -3° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -2° | -5° | 2 | 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -4° | -9° | 4 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -5° | -11° | 4 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -7° | -12° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -7° | -12° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | -5° | -9° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | -5° | -9° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -7° | -11° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -9° | -13° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -10° | -14° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -11° | -15° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -11° | -15° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -10° | -14° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | -8° | -10° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | -8° | -10° | 1 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -12° | -16° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
10 vrk
Meteorologin ennuste päivitetty 21.2.2019 15:15.
Todennäköisyysennuste päivitetty 21.2.2019 10:09.
Miten ennuste muodostetaan? Sääennuste Muhos
to | pe | ||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
-14° | -18° | -19° | -20° | -21° | -22° | -23° | -23° | -23° | -24° | -24° | -24° | -23° | -24° | -23° | -23° | -22° | -20° |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sää tuntuu kuin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-18° | -21° | -20° | -21° | -21° | -22° | -23° | -23° | -24° | -24° | -24° | -24° | -24° | -24° | -24° | -24° | -23° | -20° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||||||||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) |
to | pe | la | su | ma | ti | ||||||||||||
18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 15 | 03 | 15 | 03 | 15 |
-19° | -22° | -23° | -24° | -23° | -20° | -10° | -6° | 0° | 3° | 4° | 2° | 1° | 4° | 2° | 3° | -1° | 1° |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 |
Sää tuntuu kuin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-20° | -22° | -24° | -24° | -24° | -20° | -16° | -12° | -6° | -2° | 1° | 0° | -2° | -0° | -4° | -1° | -4° | -2° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||||||||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | 60 % | 70 % | 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | 40 % | 20 % | < 10 % | 50 % | 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,2 mm (6 h) | 1,0 mm (6 h) | 0,5 mm (6 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,0 mm (6 h) | 2,7 mm (12 h) | 0,4 mm (12 h) | 0,1 mm (12 h) | 1,3 mm (12 h) | 0,9 mm (12 h) |
torstai 21.2. | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
-14° | -18° | -19° | -20° | -21° | -22° | -23° | -23° |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-18° | -21° | -20° | -21° | -21° | -22° | -23° | -23° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) |
perjantai 22.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-23° | -24° | -23° | -20° | -14° | -10° | -8° | -6° |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-24° | -24° | -24° | -20° | -16° | -16° | -14° | -12° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | 10 % | 60 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,2 mm (3 h) |
lauantai 23.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-2° | 0° | 2° | 3° | 4° | 4° | 3° | 2° |
6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8° | -6° | -3° | -2° | 0° | 1° | -0° | 0° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
80 % | 70 % | 50 % | 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,2 mm (1 h) | 0,6 mm (3 h) | 0,4 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
sunnuntai 24.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
1° | 1° | 2° | 3° | 4° | 4° | 4° | 2° |
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1° | -2° | -2° | -1° | 1° | -0° | -1° | -3° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | 30 % | 40 % | 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,3 mm (3 h) | 2,3 mm (3 h) | 0,3 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
maanantai 25.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
2° | 2° | 2° | 1° | 3° | 3° | 0° | -1° |
6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4° | -4° | -4° | -4° | -1° | -1° | -2° | -3° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
< 10 % | 20 % | 30 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,1 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
tiistai 26.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 1° | -1° | -2° |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -2° | -4° | -6° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
30 % | 50 % | 40 % | 20 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
0,2 mm (1 h) | 1,2 mm (3 h) | 0,6 mm (3 h) | 0,2 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
keskiviikko 27.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-2° | -3° | -2° | -1° | 2° | 3° | 2° | 1° |
3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7° | -7° | -7° | -6° | -3° | -2° | -3° | -4° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 20 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,1 mm (3 h) | 0,5 mm (3 h) | 0,8 mm (3 h) | 0,5 mm (3 h) | 0,1 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
torstai 28.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
0° | -0° | -1° | -1° | 0° | 0° | -1° | -2° |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5° | -5° | -5° | -5° | -3° | -2° | -3° | -5° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
perjantai 1.3. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-4° | -5° | -7° | -7° | -5° | -5° | -7° | -9° |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-9° | -11° | -12° | -12° | -9° | -9° | -11° | -13° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
10 % | 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
lauantai 2.3. | ||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
-10° | -11° | -11° | -10° | -8° | -8° | -12° |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Sää tuntuu kuin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-14° | -15° | -15° | -14° | -10° | -10° | -16° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | ||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
Meteorologin ennuste päivitetty 21.2.2019 15:15. Todennäköisyysennuste päivitetty 21.2.2019 10:09. Miten ennuste muodostetaan?
Auringonnousu tänään 7:55. Auringonlasku tänään 17:05. Päivän pituus on 9 h 10 min.
Paikalliset säähavainnot
Säätutka- ja salamahavainnot
heikkoa | kohtalaista | rankkaa |