Sääennuste päivitetty 7.1.2025 06:25 function () { [native code] }
Uusikaupunki
Päivämäärät |
Ti
|
Ke
|
To
|
Pe
|
La
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunnit | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 15 | 03 |
Säätila | ||||||||||||||||||
Lämpötila | -2° | -1° | 1° | 2° | 3° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -2° | -5° | -9° |
Tuntuu kuin | -9° | -8° | -4° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -4° | -3° | -3° | -4° | -4° | -5° | -11° | -16° |
Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
Tuulen nopeus | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Tuulen puuska | (16) | (15) | (8) | (9) | (11) | (11) | (10) | (7) | (7) | (6) | (8) | (5) | (3) | (3) | (5) | (6) | (8) | (10) |
Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
Sateen todennäköisyys | >90% | >90% | <10% | <10% | 10% | <10% | <10% | <10% | 10% | 30% | 70% | 50% | 30% | 20% | 20% | 10% | 20% | 10% |
Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
Sadekertymäpilari | ||||||||||||||||||
Sadekertymä |
0,6
(1h) |
0,7
(3h) |
0,3
(3h) |
0,0
(3h) |
0,1
(3h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,0
(6h) |
0,1
(6h) |
1,2
(6h) |
0,3
(6h) |
0,0
(6h) |
0,3
(6h) |
0,0
(6h) |
0,1
(12h) |
0,1
(12h) |
Päivämäärät | Ti 07.01. | Ke 8.1. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunnit | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
Säätila | ||||||||||||||||||
Lämpötila | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | 0° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
Tuntuu kuin | -9° | -9° | -9° | -9° | -8° | -6° | -5° | -4° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° |
Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
Tuulen nopeus | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Tuulen puuska | (15) | (16) | (16) | (16) | (15) | (13) | (11) | (8) | (8) | (8) | (9) | (9) | (10) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) |
Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
Sateen todennäköisyys | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | 60% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | 50% | 10% | 10% | <10% | <10% | <10% |
Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
Sadekertymäpilari | ||||||||||||||||||
Sadekertymä |
1,2
(1h) |
0,6
(1h) |
0,3
(1h) |
0,2
(1h) |
0,2
(1h) |
0,2
(1h) |
0,1
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,1
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
Tänään
15:00 1° Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | -2° | -9° | 9 (15) | >90% 1,2 (1h) | |
09:00 | -2° | -9° | 9 (16) | >90% 0,6 (1h) | |
10:00 | -2° | -9° | 9 (16) | >90% 0,3 (1h) | |
11:00 | -2° | -9° | 8 (16) | >90% 0,2 (1h) | |
12:00 | -1° | -8° | 7 (15) | >90% 0,2 (1h) | |
13:00 | -1° | -6° | 6 (13) | >90% 0,2 (1h) | |
14:00 | 0° | -5° | 5 (11) | 60% 0,1 (1h) | |
15:00 | 1° | -4° | 4 (8) | <10% 0,0 (1h) | |
16:00 | 1° | -3° | 4 (8) | <10% 0,0 (1h) | |
17:00 | 2° | -3° | 5 (8) | <10% 0,0 (1h) | |
18:00 | 2° | -3° | 5 (9) | <10% 0,0 (1h) | |
19:00 | 2° | -3° | 6 (9) | 10% 0,0 (1h) | |
20:00 | 3° | -3° | 6 (10) | 50% 0,1 (1h) | |
21:00 | 3° | -3° | 6 (11) | 10% 0,0 (1h) | |
22:00 | 3° | -3° | 7 (11) | 10% 0,0 (1h) | |
23:00 | 3° | -3° | 6 (11) | <10% 0,0 (1h) |
Ke 08.01.
15:00 1° Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3° | -3° | 6 (11) | <10% 0,0 (1h) | |
03:00 | 2° | -3° | 5 (10) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 1° | -3° | 4 (7) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 1° | -3° | 3 (7) | 10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 1° | -2° | 3 (6) | 20% 0,0 (3h) | |
15:00 | 1° | -2° | 3 (6) | 30% 0,0 (3h) | |
18:00 | 1° | -3° | 3 (7) | 60% 0,0 (3h) | |
21:00 | 1° | -4° | 4 (8) | 70% 0,1 (3h) |
To 09.01.
15:00 -1° Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1° | -3° | 3 (8) | 70% 0,6 (3h) | |
03:00 | 0° | -3° | 2 (5) | 50% 0,6 (3h) | |
06:00 | 0° | -3° | 2 (4) | 30% 0,3 (3h) | |
09:00 | 0° | -3° | 2 (3) | 30% 0,0 (3h) | |
12:00 | -1° | -3° | 1 (2) | 20% 0,0 (3h) | |
15:00 | -1° | -4° | 1 (3) | 20% 0,0 (3h) | |
18:00 | -2° | -5° | 2 (4) | 20% 0,0 (3h) | |
21:00 | -1° | -4° | 2 (5) | 20% 0,3 (3h) |
Pe 10.01.
15:00 -5° Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1° | -4° | 2 (5) | 10% 0,0 (3h) | |
03:00 | -2° | -5° | 2 (6) | 10% 0,0 (3h) | |
06:00 | -3° | -7° | 3 (6) | 20% 0,1 (3h) | |
09:00 | -5° | -9° | 3 (7) | 20% 0,0 (3h) | |
12:00 | -5° | -10° | 4 (7) | 20% 0,0 (3h) | |
15:00 | -5° | -11° | 4 (8) | 20% 0,0 (3h) | |
18:00 | -6° | -12° | 5 (8) | 20% 0,0 (3h) | |
21:00 | -6° | -12° | 5 (9) | 20% 0,1 (3h) |
La 11.01.
15:00 -5° Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -6° | -13° | 6 (10) | 10% 0,0 (3h) | |
03:00 | -9° | -16° | 6 (10) | 10% 0,0 (3h) | |
06:00 | -9° | -17° | 6 (11) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | -8° | -15° | 6 (11) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | -6° | -12° | 5 (11) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | -5° | -10° | 4 (9) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | -4° | -9° | 4 (9) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | -3° | -9° | 5 (9) | <10% 0,0 (3h) |
Su 12.01.
15:00 -3° Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -4° | -9° | 5 (8) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | -4° | -10° | 5 (8) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | -5° | -11° | 5 (9) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | -5° | -11° | 5 (10) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | -3° | -9° | 5 (10) | <10% 0,1 (3h) | |
15:00 | -3° | -8° | 5 (11) | 10% 0,3 (3h) | |
18:00 | -3° | -9° | 5 (10) | <10% 0,1 (3h) | |
21:00 | -4° | -9° | 4 (10) | <10% 0,0 (3h) |
Ma 13.01.
15:00 1° Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -5° | -10° | 4 (9) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | -5° | -10° | 4 (9) | 10% 0,0 (3h) | |
06:00 | -3° | -9° | 6 (11) | 20% 0,0 (3h) | |
09:00 | -2° | -8° | 7 (13) | 20% 0,1 (3h) | |
12:00 | 0° | -6° | 7 (14) | 30% 1,1 (3h) | |
15:00 | 1° | -5° | 7 (15) | 30% 1,9 (3h) | |
18:00 | 2° | -4° | 6 (14) | 20% 1,2 (3h) | |
21:00 | 2° | -3° | 6 (13) | 20% 0,4 (3h) |
Ti 14.01.
15:00 3° Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2° | -3° | 4 (13) | 30% 0,2 (3h) | |
03:00 | 1° | -3° | 4 (12) | 30% 0,1 (3h) | |
06:00 | 1° | -4° | 5 (11) | 30% 0,5 (3h) | |
09:00 | 1° | -4° | 5 (11) | 30% 0,9 (3h) | |
12:00 | 2° | -3° | 6 (12) | 30% 0,5 (3h) | |
15:00 | 3° | -2° | 6 (13) | 30% 0,1 (3h) | |
18:00 | 2° | -3° | 6 (13) | 30% 0,0 (3h) | |
21:00 | 1° | -4° | 6 (13) | 30% 0,0 (3h) |
Ke 15.01.
15:00 2° Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1° | -5° | 6 (14) | 20% 0,0 (3h) | |
03:00 | 1° | -5° | 7 (16) | 20% 0,0 (3h) | |
06:00 | 0° | -7° | 9 (19) | 20% 0,0 (3h) | |
09:00 | 0° | -7° | 9 (22) | 10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 1° | -5° | 9 (21) | 10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 2° | -4° | 8 (20) | 20% 0,0 (3h) | |
18:00 | 1° | -5° | 7 (19) | 10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 0° | -6° | 6 (16) | 20% 0,0 (3h) |
To 16.01.
14:00 1° Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1° | -6° | 4 (14) | 20% 0,0 (3h) | |
03:00 | -2° | -6° | 3 (11) | 20% 0,0 (3h) | |
06:00 | -2° | -7° | 4 (11) | 20% 0,4 (3h) | |
09:00 | -1° | -7° | 6 (12) | 30% 0,8 (3h) | |
12:00 | 0° | -6° | 7 (13) | 20% 0,9 (3h) |
15 vrk
Kombinaatiokuvaaja 5 data sarjaa
Kuvaajassa on yksi X akseli: categories. Alue: 57 kategoriaa.
Kuvaajassa on 2 Y akselia: °C, ja mm
Chart graphic.
End of interactive chart
Todennäköisyysennuste päivitetty 6.1.2025 23:58
Varoitukset maa-alueilla, 5 vrk
Siirry Varoitukset-sivulle
Varoitukset päivitetty 7.1.2025 6:11.
Päivän pituus
Auringonnousu
tänään
9:39.
Auringonlasku
tänään
15:42.
Päivän pituus 6 h 3 min.
Mennyt sää
Lähimmät säähavainnot
Havaintoasema:
Suomen sää
Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn