Sääennuste päivitetty 6.1.2025 00:25 function () { [native code] }
Gåsskär, Föglö
Päivämäärät |
Ma
|
Ti
|
Ke
|
To
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunnit | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 |
Säätila | ||||||||||||||||||
Lämpötila | -2° | -1° | 0° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 1° | 3° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 1° |
Tuntuu kuin | -6° | -5° | -4° | -5° | -5° | -6° | -7° | -8° | -8° | -8° | -4° | -2° | -3° | -2° | -1° | -1° | -1° | -5° |
Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
Tuulen nopeus | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 12 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 |
Tuulen puuska | (6) | (5) | (5) | (11) | (13) | (14) | (16) | (17) | (18) | (21) | (18) | (15) | (14) | (9) | (5) | (6) | (6) | (9) |
Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
Sateen todennäköisyys | 10% | 10% | <10% | <10% | 10% | 10% | <10% | 80% | >90% | >90% | 80% | <10% | 20% | 20% | 10% | 50% | 60% | 40% |
Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
Sadekertymäpilari | ||||||||||||||||||
Sadekertymä |
0,0
(1h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,6
(3h) |
4,3
(3h) |
3,7
(3h) |
2,7
(3h) |
0,3
(6h) |
0,0
(6h) |
0,0
(6h) |
0,0
(6h) |
0,4
(6h) |
1,5
(6h) |
0,9
(6h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
Päivämäärät | Ma 06.01. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunnit | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Säätila | ||||||||||||||||||||||
Lämpötila | -2° | -2° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 0° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° |
Tuntuu kuin | -7° | -6° | -6° | -6° | -5° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -6° | -6° | -7° | -7° | -7° | -7° | -8° |
Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||||
Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||||
Tuulen nopeus | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Tuulen puuska | (7) | (6) | (5) | (6) | (5) | (4) | (4) | (5) | (7) | (7) | (11) | (12) | (13) | (13) | (13) | (13) | (14) | (15) | (15) | (16) | (17) | (17) |
Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||||
Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 60% |
Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||||
Sadekertymäpilari | ||||||||||||||||||||||
Sadekertymä |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,1
(1h) |
Ma
15:00 1° Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | -2° | -7° | 4 (7) | <10% 0,0 (1h) | |
03:00 | -2° | -6° | 4 (6) | <10% 0,0 (1h) | |
04:00 | -1° | -6° | 4 (5) | <10% 0,0 (1h) | |
05:00 | -1° | -6° | 4 (6) | <10% 0,0 (1h) | |
06:00 | -1° | -5° | 3 (5) | <10% 0,0 (1h) | |
07:00 | -1° | -4° | 2 (4) | <10% 0,0 (1h) | |
08:00 | 0° | -4° | 3 (4) | <10% 0,0 (1h) | |
09:00 | 0° | -4° | 4 (5) | <10% 0,0 (1h) | |
10:00 | 1° | -4° | 5 (7) | <10% 0,0 (1h) | |
11:00 | 2° | -4° | 5 (7) | <10% 0,0 (1h) | |
12:00 | 2° | -5° | 9 (11) | <10% 0,0 (1h) | |
13:00 | 2° | -5° | 9 (12) | <10% 0,0 (1h) | |
14:00 | 2° | -5° | 9 (13) | <10% 0,0 (1h) | |
15:00 | 1° | -5° | 9 (13) | <10% 0,0 (1h) | |
16:00 | 1° | -5° | 9 (13) | <10% 0,0 (1h) | |
17:00 | 1° | -6° | 9 (13) | <10% 0,0 (1h) | |
18:00 | 1° | -6° | 10 (14) | <10% 0,0 (1h) | |
19:00 | 1° | -7° | 12 (15) | <10% 0,0 (1h) | |
20:00 | 1° | -7° | 12 (15) | <10% 0,0 (1h) | |
21:00 | 1° | -7° | 12 (16) | <10% 0,0 (1h) | |
22:00 | 0° | -7° | 13 (17) | 20% 0,0 (1h) | |
23:00 | 0° | -8° | 13 (17) | 60% 0,1 (1h) |
Ti 07.01.
15:00 4° Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0° | -8° | 13 (17) | 80% 0,5 (1h) | |
03:00 | 0° | -8° | 14 (18) | >90% 4,3 (3h) | |
06:00 | 1° | -8° | 16 (21) | >90% 3,7 (3h) | |
09:00 | 3° | -4° | 12 (18) | 80% 2,7 (3h) | |
12:00 | 4° | -2° | 10 (15) | <10% 0,3 (3h) | |
15:00 | 4° | -2° | 10 (15) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 4° | -3° | 10 (13) | 10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 4° | -3° | 10 (14) | 20% 0,0 (3h) |
Ke 08.01.
15:00 3° Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3° | -3° | 8 (11) | 20% 0,0 (3h) | |
03:00 | 3° | -2° | 6 (9) | 20% 0,0 (3h) | |
06:00 | 3° | -2° | 5 (7) | 10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 3° | -1° | 4 (5) | 10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 3° | 0° | 3 (4) | 30% 0,3 (3h) | |
15:00 | 3° | -1° | 4 (6) | 50% 0,1 (3h) | |
18:00 | 2° | -2° | 4 (7) | 60% 1,0 (3h) | |
21:00 | 2° | -1° | 3 (6) | 60% 0,5 (3h) |
To 09.01.
15:00 1° Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2° | -3° | 4 (6) | 50% 0,2 (3h) | |
03:00 | 1° | -5° | 7 (9) | 40% 0,7 (3h) | |
06:00 | 1° | -5° | 6 (9) | 30% 0,1 (3h) | |
09:00 | 1° | -4° | 6 (9) | 20% 0,0 (3h) | |
12:00 | 1° | -4° | 5 (8) | 20% 0,0 (3h) | |
15:00 | 1° | -5° | 6 (9) | 10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 0° | -6° | 7 (10) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 0° | -6° | 6 (9) | <10% 0,0 (3h) |
Pe 10.01.
15:00 -1° Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1° | -6° | 5 (9) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | -1° | -6° | 4 (8) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | -1° | -6° | 4 (7) | 10% 0,0 (3h) | |
09:00 | -2° | -6° | 3 (7) | 20% 0,0 (3h) | |
12:00 | -1° | -6° | 4 (7) | 20% 0,0 (3h) | |
15:00 | -1° | -6° | 4 (7) | 20% 0,3 (3h) | |
18:00 | -2° | -7° | 6 (9) | 20% 0,3 (3h) | |
21:00 | -2° | -8° | 8 (11) | 20% 0,0 (3h) |
La 11.01.
15:00 -1° Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2° | -10° | 8 (13) | 20% 0,0 (3h) | |
03:00 | -3° | -11° | 9 (14) | 10% 0,0 (3h) | |
06:00 | -4° | -12° | 9 (14) | 20% 0,0 (3h) | |
09:00 | -4° | -12° | 10 (14) | 20% 0,0 (3h) | |
12:00 | -2° | -10° | 10 (15) | 20% 0,0 (3h) | |
15:00 | -1° | -9° | 10 (15) | 20% 0,0 (3h) | |
18:00 | -2° | -9° | 9 (14) | 10% 0,0 (3h) | |
21:00 | -2° | -9° | 9 (14) | 10% 0,0 (3h) |
Su 12.01.
15:00 0° Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2° | -9° | 8 (14) | 10% 0,0 (3h) | |
03:00 | -2° | -9° | 8 (13) | 10% 0,0 (3h) | |
06:00 | -1° | -7° | 7 (12) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 0° | -5° | 5 (11) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 0° | -4° | 4 (10) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 0° | -4° | 4 (9) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 0° | -6° | 5 (9) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | -1° | -7° | 7 (10) | <10% 0,0 (3h) |
Ma 13.01.
15:00 2° Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1° | -7° | 7 (11) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | -1° | -8° | 8 (13) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 0° | -7° | 9 (14) | 10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 1° | -6° | 10 (14) | 20% 0,0 (3h) | |
12:00 | 1° | -5° | 9 (14) | 30% 0,0 (3h) | |
15:00 | 2° | -4° | 9 (14) | 30% 0,0 (3h) | |
18:00 | 2° | -4° | 7 (13) | 30% 0,0 (3h) | |
21:00 | 2° | -4° | 6 (12) | 20% 0,0 (3h) |
Ti 14.01.
15:00 3° Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1° | -4° | 6 (11) | 10% 0,0 (3h) | |
03:00 | 1° | -4° | 6 (10) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 2° | -4° | 6 (9) | 10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 2° | -3° | 6 (9) | 10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 3° | -2° | 4 (9) | 10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 3° | -1° | 4 (9) | 10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 2° | -2° | 4 (7) | 20% 0,0 (3h) | |
21:00 | 2° | -2° | 4 (6) | 20% 0,0 (3h) |
Ke 15.01.
8:00 1° Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2° | -3° | 5 (6) | 20% 0,0 (3h) | |
03:00 | 2° | -3° | 4 (7) | 20% 0,0 (3h) | |
06:00 | 2° | -2° | 3 (7) | 20% 0,0 (3h) |
15 vrk
Kombinaatiokuvaaja 5 data sarjaa
Kuvaajassa on yksi X akseli: categories. Alue: 58 kategoriaa.
Kuvaajassa on 2 Y akselia: °C, ja mm
Chart graphic.
End of interactive chart
Todennäköisyysennuste päivitetty 5.1.2025 23:50
Varoitukset maa-alueilla, 5 vrk
Siirry Varoitukset-sivulle
Varoitusten haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Päivän pituus
Auringonnousu
tänään
9:36.
Auringonlasku
tänään
15:51.
Päivän pituus 6 h 15 min.
Mennyt sää
Lähimmät säähavainnot
Havaintoasema:
Suomen sää
Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn