Ruokorova Kolari | lauantai 16.2. 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2° -3° | |||||
10 % 0,0 mm (1 h) | 08:32 - 16:42 | 7 |
su 15:00
-5°
ma 15:00
-7°
ti 15:00
-10°
ke 15:00
-12°
to 15:00
-11°
pe 15:00
-7°
la 15:00
-3°
su 15:00
0°
ma 15:00
-2°
19:00 | 3° | -3° | 7 | 10 % 0,0 mm (1 h) | |
20:00 | 2° | -4° | 7 | 10 % 0,0 mm (1 h) | |
21:00 | 2° | -4° | 7 | 30 % 0,0 mm (1 h) | |
22:00 | 2° | -4° | 7 | 40 % 0,1 mm (1 h) | |
23:00 | 2° | -4° | 7 | 50 % 0,2 mm (1 h) |
00:00 | 1° | -4° | 6 | 60 % 0,2 mm (1 h) | |
01:00 | 1° | -4° | 5 | 60 % 0,2 mm (1 h) | |
02:00 | 1° | -6° | 8 | 60 % 0,1 mm (1 h) | |
03:00 | -0° | -7° | 8 | 40 % 0,0 mm (1 h) | |
04:00 | -1° | -7° | 6 | 10 % 0,0 mm (1 h) | |
05:00 | -2° | -8° | 6 | 10 % 0,0 mm (1 h) | |
06:00 | -2° | -8° | 6 | 10 % 0,0 mm (1 h) | |
07:00 | -3° | -9° | 5 | 10 % 0,0 mm (1 h) | |
08:00 | -3° | -9° | 5 | 10 % 0,0 mm (1 h) | |
09:00 | -4° | -9° | 5 | 10 % 0,0 mm (1 h) | |
10:00 | -4° | -9° | 4 | 10 % 0,0 mm (1 h) | |
11:00 | -4° | -9° | 4 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
12:00 | -4° | -8° | 4 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
15:00 | -5° | -8° | 2 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -8° | -12° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -9° | -12° | 1 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -10° | -12° | 1 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -12° | -13° | 0 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -11° | -13° | 1 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -9° | -13° | 2 | 40 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | -8° | -13° | 4 | 70 % 0,4 mm (3 h) | |
15:00 | -7° | -13° | 4 | 80 % 1,4 mm (3 h) | |
18:00 | -7° | -13° | 4 | 80 % 1,7 mm (3 h) | |
21:00 | -8° | -12° | 3 | 60 % 0,7 mm (3 h) |
00:00 | -8° | -13° | 3 | 30 % 0,1 mm (3 h) | |
03:00 | -10° | -14° | 2 | 30 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -10° | -13° | 2 | 40 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -9° | -12° | 1 | 40 % 0,2 mm (3 h) | |
12:00 | -9° | -14° | 3 | 40 % 0,1 mm (3 h) | |
15:00 | -10° | -15° | 4 | 70 % 0,3 mm (3 h) | |
18:00 | -10° | -16° | 4 | 70 % 0,5 mm (3 h) | |
21:00 | -11° | -17° | 5 | 70 % 0,9 mm (3 h) |
00:00 | -11° | -18° | 6 | 70 % 1,2 mm (3 h) | |
03:00 | -12° | -20° | 6 | 60 % 1,1 mm (3 h) | |
06:00 | -13° | -20° | 6 | 50 % 0,6 mm (3 h) | |
09:00 | -13° | -21° | 6 | 30 % 0,3 mm (3 h) | |
12:00 | -13° | -19° | 5 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | -12° | -18° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -15° | -19° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -16° | -19° | 1 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -18° | -20° | 0 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -19° | -20° | 0 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -20° | -20° | 0 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -19° | -20° | 0 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | -14° | -17° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | -11° | -15° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -12° | -16° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -13° | -17° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -14° | -18° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -14° | -18° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -12° | -17° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -10° | -15° | 2 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | -8° | -12° | 3 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | -7° | -11° | 3 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -8° | -14° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -10° | -15° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -10° | -16° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -10° | -15° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -9° | -15° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -8° | -13° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | -5° | -10° | 4 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | -3° | -8° | 4 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -3° | -9° | 5 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -3° | -9° | 5 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -3° | -8° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -2° | -7° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -2° | -6° | 3 | 20 % 0,2 mm (3 h) | |
09:00 | -1° | -6° | 3 | 30 % 0,5 mm (3 h) | |
12:00 | -0° | -4° | 4 | 30 % 1,2 mm (3 h) | |
15:00 | 0° | -4° | 4 | 30 % 1,8 mm (3 h) | |
18:00 | -0° | -5° | 5 | 30 % 1,2 mm (3 h) | |
21:00 | -1° | -6° | 5 | 30 % 0,4 mm (3 h) |
00:00 | -2° | -7° | 6 | 20 % 0,1 mm (3 h) | |
03:00 | -2° | -8° | 5 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -3° | -8° | 4 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -3° | -7° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | -2° | -5° | 2 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | -2° | -4° | 1 | 20 % 0,1 mm (3 h) | |
18:00 | -1° | -4° | 2 | 30 % 0,8 mm (3 h) |
10 vrk
Meteorologin ennuste päivitetty 16.2.2019 17:37.
Todennäköisyysennuste päivitetty 16.2.2019 10:09.
Miten ennuste muodostetaan? Sääennuste Ruokorova, Kolari
la | su | ||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
2° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | -0° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Sää tuntuu kuin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -6° | -7° | -7° | -8° | -8° | -9° | -9° | -9° | -9° | -9° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||||||||||||
10 % | 10 % | 10 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 60 % | 60 % | 40 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,1 mm (1 h) | 0,2 mm (1 h) | 0,2 mm (1 h) | 0,2 mm (1 h) | 0,1 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) |
la | su | ma | ti | ke | to | ||||||||||||
18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 15 | 03 | 15 | 03 | 15 |
2° | 2° | 1° | -0° | -2° | -4° | -5° | -9° | -12° | -9° | -7° | -8° | -10° | -10° | -12° | -12° | -19° | -11° |
7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 |
Sää tuntuu kuin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3° | -4° | -4° | -7° | -8° | -9° | -8° | -12° | -13° | -13° | -13° | -12° | -14° | -15° | -20° | -18° | -20° | -15° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||||||||||||
10 % | 30 % | 60 % | 40 % | 10 % | 10 % | 10 % | < 10 % | < 10 % | 40 % | 80 % | 60 % | 30 % | 70 % | 60 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,5 mm (3 h) | 0,3 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,0 mm (6 h) | 1,8 mm (6 h) | 2,4 mm (6 h) | 0,1 mm (6 h) | 0,6 mm (12 h) | 3,6 mm (12 h) | 1,0 mm (12 h) | 0,0 mm (12 h) | 0,0 mm (12 h) |
lauantai 16.2. | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sää tuntuu kuin | |||||
---|---|---|---|---|---|
-3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||
10 % | 10 % | 10 % | 30 % | 40 % | 50 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,1 mm (1 h) | 0,2 mm (1 h) |
sunnuntai 17.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
1° | -0° | -2° | -4° | -4° | -5° | -8° | -9° |
6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4° | -7° | -8° | -9° | -8° | -8° | -12° | -12° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
60 % | 40 % | 10 % | 10 % | < 10 % | 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,2 mm (1 h) | 0,3 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
maanantai 18.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-10° | -12° | -11° | -9° | -8° | -7° | -7° | -8° |
1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-12° | -13° | -13° | -13° | -13° | -13° | -13° | -12° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
< 10 % | < 10 % | 10 % | 40 % | 70 % | 80 % | 80 % | 60 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,4 mm (3 h) | 1,4 mm (3 h) | 1,7 mm (3 h) | 0,7 mm (3 h) |
tiistai 19.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-8° | -10° | -10° | -9° | -9° | -10° | -10° | -11° |
3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-13° | -14° | -13° | -12° | -14° | -15° | -16° | -17° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
30 % | 30 % | 40 % | 40 % | 40 % | 70 % | 70 % | 70 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,2 mm (3 h) | 0,1 mm (3 h) | 0,3 mm (3 h) | 0,5 mm (3 h) | 0,9 mm (3 h) |
keskiviikko 20.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-11° | -12° | -13° | -13° | -13° | -12° | -15° | -16° |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-18° | -20° | -20° | -21° | -19° | -18° | -19° | -19° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
70 % | 60 % | 50 % | 30 % | 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,4 mm (1 h) | 1,1 mm (3 h) | 0,6 mm (3 h) | 0,3 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
torstai 21.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-18° | -19° | -20° | -19° | -14° | -11° | -12° | -13° |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-20° | -20° | -20° | -20° | -17° | -15° | -16° | -17° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
perjantai 22.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-14° | -14° | -12° | -10° | -8° | -7° | -8° | -10° |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-18° | -18° | -17° | -15° | -12° | -11° | -14° | -15° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
lauantai 23.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-10° | -10° | -9° | -8° | -5° | -3° | -3° | -3° |
3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-16° | -15° | -15° | -13° | -10° | -8° | -9° | -9° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | 10 % | 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
sunnuntai 24.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-3° | -2° | -2° | -1° | -0° | 0° | -0° | -1° |
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8° | -7° | -6° | -6° | -4° | -4° | -5° | -6° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
< 10 % | < 10 % | 20 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,2 mm (3 h) | 0,5 mm (3 h) | 1,2 mm (3 h) | 1,8 mm (3 h) | 1,2 mm (3 h) | 0,4 mm (3 h) |
maanantai 25.2. | ||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
-2° | -2° | -3° | -3° | -2° | -2° | -1° |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Sää tuntuu kuin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-7° | -8° | -8° | -7° | -5° | -4° | -4° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | ||||||
20 % | 10 % | 10 % | < 10 % | 10 % | 20 % | 30 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,1 mm (3 h) | 0,8 mm (3 h) |
Meteorologin ennuste päivitetty 16.2.2019 17:37. Todennäköisyysennuste päivitetty 16.2.2019 10:09. Miten ennuste muodostetaan?
Auringonnousu tänään 8:32. Auringonlasku tänään 16:42. Päivän pituus on 8 h 10 min.
Paikalliset säähavainnot
Säätutka- ja salamahavainnot
heikkoa | kohtalaista | rankkaa |