Ahvenniemi Kuusamo | perjantai 22.2. 02:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
-27° -27° | |||||
< 10 % 0,0 mm (1 h) | 07:41 - 16:50 | 0 |
pe 15:00
-11°
la 15:00
2°
su 15:00
1°
ma 15:00
1°
ti 15:00
-2°
ke 15:00
-0°
to 15:00
-2°
pe 15:00
-3°
la 15:00
-3°
03:00 | -27° | -34° | 4 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
04:00 | -27° | -29° | 0 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
05:00 | -26° | -33° | 4 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
06:00 | -24° | -31° | 4 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
07:00 | -21° | -29° | 4 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
08:00 | -18° | -25° | 4 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
09:00 | -17° | -24° | 4 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
10:00 | -16° | -22° | 4 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
11:00 | -14° | -20° | 4 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
12:00 | -13° | -19° | 4 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
13:00 | -12° | -18° | 4 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
14:00 | -11° | -18° | 5 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
15:00 | -11° | -18° | 5 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
16:00 | -11° | -18° | 6 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
17:00 | -11° | -18° | 6 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
18:00 | -11° | -18° | 6 | 10 % 0,0 mm (1 h) | |
19:00 | -10° | -18° | 6 | 10 % 0,0 mm (1 h) | |
21:00 | -9° | -16° | 7 | 60 % 0,1 mm (3 h) |
00:00 | -7° | -14° | 6 | 90 % 1,3 mm (3 h) | |
03:00 | -5° | -12° | 6 | > 90 % 0,8 mm (3 h) | |
06:00 | -4° | -9° | 4 | 80 % 0,7 mm (3 h) | |
09:00 | -3° | -9° | 4 | 10 % 0,1 mm (3 h) | |
12:00 | -0° | -4° | 4 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | 2° | -2° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | 0° | -4° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -0° | -4° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -1° | -3° | 1 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -1° | -2° | 0 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -1° | -2° | 1 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -0° | -4° | 2 | 20 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | 0° | -4° | 4 | 50 % 0,3 mm (3 h) | |
15:00 | 1° | -3° | 4 | 70 % 0,7 mm (3 h) | |
18:00 | 1° | -4° | 5 | 60 % 0,5 mm (3 h) | |
21:00 | 0° | -5° | 6 | 20 % 0,1 mm (3 h) |
00:00 | -1° | -6° | 6 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -1° | -7° | 6 | 20 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -1° | -6° | 6 | 30 % 0,2 mm (3 h) | |
09:00 | 1° | -5° | 6 | 20 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | 2° | -3° | 6 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | 1° | -4° | 6 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -0° | -5° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -1° | -6° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -2° | -6° | 3 | 20 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -2° | -7° | 3 | 40 % 0,1 mm (3 h) | |
06:00 | -2° | -7° | 4 | 40 % 0,2 mm (3 h) | |
09:00 | -2° | -7° | 4 | 30 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | -1° | -5° | 4 | 20 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | -2° | -5° | 3 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -3° | -7° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -4° | -9° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -5° | -10° | 3 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -5° | -10° | 3 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -4° | -10° | 4 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -3° | -9° | 5 | 20 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | -1° | -7° | 6 | 20 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | -0° | -6° | 6 | 20 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -2° | -7° | 5 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -3° | -8° | 4 | 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -4° | -8° | 4 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -5° | -9° | 3 | 20 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -6° | -10° | 3 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -6° | -10° | 2 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | -4° | -6° | 2 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | -2° | -5° | 2 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -3° | -6° | 2 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -3° | -7° | 3 | 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -2° | -7° | 3 | 20 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -2° | -7° | 4 | 20 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -4° | -8° | 3 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -4° | -9° | 3 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | -3° | -7° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | -3° | -7° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -5° | -10° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -6° | -11° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -6° | -11° | 4 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -6° | -11° | 3 | 20 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -6° | -10° | 3 | 30 % 0,3 mm (3 h) | |
09:00 | -5° | -9° | 2 | 30 % 0,5 mm (3 h) | |
12:00 | -4° | -6° | 2 | 20 % 0,3 mm (3 h) | |
15:00 | -3° | -6° | 1 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -3° | -7° | 3 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -4° | -8° | 4 | 20 % 0,1 mm (3 h) |
00:00 | -4° | -9° | 5 | 30 % 0,5 mm (3 h) | |
03:00 | -4° | -10° | 5 | 30 % 0,9 mm (3 h) | |
06:00 | -4° | -9° | 5 | 30 % 0,9 mm (3 h) |
10 vrk
Meteorologin ennuste päivitetty 22.2.2019 1:36.
Todennäköisyysennuste päivitetty 21.2.2019 22:09.
Miten ennuste muodostetaan? Sääennuste Ahvenniemi, Kuusamo
pe | |||||||||||||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-27° | -27° | -27° | -26° | -24° | -21° | -18° | -17° | -16° | -14° | -13° | -12° | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -10° |
0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sää tuntuu kuin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-27° | -34° | -29° | -33° | -31° | -29° | -25° | -24° | -22° | -20° | -19° | -18° | -18° | -18° | -18° | -18° | -18° | -18° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||||||||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | 10 % | 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) |
pe | la | su | ma | ti | ke | ||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 15 | 03 | 15 | 03 | 15 | 03 |
-27° | -24° | -17° | -13° | -11° | -11° | -9° | -5° | -3° | 2° | -0° | -1° | 1° | -1° | 1° | -2° | -2° | -5° |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Sää tuntuu kuin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-34° | -31° | -24° | -19° | -18° | -18° | -16° | -12° | -9° | -2° | -4° | -2° | -3° | -7° | -4° | -7° | -5° | -10° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||||||||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | 10 % | 60 % | > 90 % | 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | 70 % | 20 % | < 10 % | 40 % | 10 % | 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,1 mm (3 h) | 2,1 mm (6 h) | 0,8 mm (6 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,9 mm (12 h) | 0,6 mm (12 h) | 0,3 mm (12 h) | 0,1 mm (12 h) | 0,3 mm (12 h) | 0,0 mm (12 h) |
perjantai 22.2. | |||||||
02 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-27° | -27° | -24° | -17° | -13° | -11° | -11° | -9° |
0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-27° | -34° | -31° | -24° | -19° | -18° | -18° | -16° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | 10 % | 60 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,1 mm (3 h) |
lauantai 23.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-7° | -5° | -4° | -3° | -0° | 2° | 0° | -0° |
6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-14° | -12° | -9° | -9° | -4° | -2° | -4° | -4° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
90 % | > 90 % | 80 % | 10 % | 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,6 mm (1 h) | 0,8 mm (3 h) | 0,7 mm (3 h) | 0,1 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
sunnuntai 24.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-1° | -1° | -1° | -0° | 0° | 1° | 1° | 0° |
1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3° | -2° | -2° | -4° | -4° | -3° | -4° | -5° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | 20 % | 50 % | 70 % | 60 % | 20 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,3 mm (3 h) | 0,7 mm (3 h) | 0,5 mm (3 h) | 0,1 mm (3 h) |
maanantai 25.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-1° | -1° | -1° | 1° | 2° | 1° | -0° | -1° |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6° | -7° | -6° | -5° | -3° | -4° | -5° | -6° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
10 % | 20 % | 30 % | 20 % | 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,2 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
tiistai 26.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-2° | -2° | -2° | -2° | -1° | -2° | -3° | -4° |
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6° | -7° | -7° | -7° | -5° | -5° | -7° | -9° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
20 % | 40 % | 40 % | 30 % | 20 % | 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,1 mm (3 h) | 0,2 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
keskiviikko 27.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-5° | -5° | -4° | -3° | -1° | -0° | -2° | -3° |
3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10° | -10° | -10° | -9° | -7° | -6° | -7° | -8° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
10 % | 10 % | 10 % | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
torstai 28.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-4° | -5° | -6° | -6° | -4° | -2° | -3° | -3° |
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8° | -9° | -10° | -10° | -6° | -5° | -6° | -7° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
10 % | 20 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
perjantai 1.3. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-2° | -2° | -4° | -4° | -3° | -3° | -5° | -6° |
3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7° | -7° | -8° | -9° | -7° | -7° | -10° | -11° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
20 % | 20 % | 10 % | 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
lauantai 2.3. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-6° | -6° | -6° | -5° | -4° | -3° | -3° | -4° |
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-11° | -11° | -10° | -9° | -6° | -6° | -7° | -8° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
10 % | 20 % | 30 % | 30 % | 20 % | 10 % | 10 % | 20 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,3 mm (3 h) | 0,5 mm (3 h) | 0,3 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,1 mm (3 h) |
sunnuntai 3.3. | ||
00 | 03 | 06 |
-4° | -4° | -4° |
5 | 5 | 5 |
Sää tuntuu kuin | ||
---|---|---|
-9° | -10° | -9° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | ||
30 % | 30 % | 30 % |
0,2 mm (1 h) | 0,9 mm (3 h) | 0,9 mm (3 h) |
Meteorologin ennuste päivitetty 22.2.2019 1:36. Todennäköisyysennuste päivitetty 21.2.2019 22:09. Miten ennuste muodostetaan?
Auringonnousu tänään 7:41. Auringonlasku tänään 16:50. Päivän pituus on 9 h 9 min.
Paikalliset säähavainnot
Säätutka- ja salamahavainnot
heikkoa | kohtalaista | rankkaa |