Vantaa Vantaa | torstai 21.2. 04:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
-9° -15° | |||||
< 10 % 0,0 mm (1 h) | 07:44 - 17:25 | 5 |
to 15:00
-6°
pe 15:00
-5°
la 15:00
2°
su 15:00
3°
ma 15:00
5°
ti 15:00
1°
ke 15:00
2°
to 15:00
2°
pe 15:00
0°
05:00 | -9° | -16° | 5 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
06:00 | -10° | -16° | 5 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
07:00 | -10° | -17° | 5 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
08:00 | -11° | -17° | 4 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
09:00 | -10° | -16° | 4 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
10:00 | -10° | -15° | 4 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
11:00 | -8° | -13° | 4 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
12:00 | -7° | -11° | 4 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
13:00 | -6° | -10° | 3 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
14:00 | -6° | -9° | 3 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
15:00 | -6° | -9° | 3 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
16:00 | -6° | -10° | 3 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
17:00 | -7° | -11° | 3 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
18:00 | -8° | -13° | 3 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
19:00 | -9° | -14° | 3 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
20:00 | -10° | -16° | 4 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
21:00 | -11° | -16° | 3 | < 10 % 0,0 mm (1 h) |
00:00 | -13° | -19° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -14° | -20° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -15° | -21° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -13° | -18° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | -8° | -11° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | -5° | -7° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -8° | -10° | 1 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -10° | -13° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -8° | -14° | 5 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -4° | -10° | 5 | 30 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -2° | -8° | 6 | 50 % 0,2 mm (3 h) | |
09:00 | -1° | -6° | 6 | 20 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | 1° | -4° | 6 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | 2° | -3° | 5 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | 1° | -4° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | 0° | -5° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -0° | -5° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -1° | -4° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -1° | -4° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -0° | -5° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | 2° | -3° | 5 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | 3° | -1° | 6 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | 4° | -1° | 7 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | 3° | -3° | 7 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | 2° | -4° | 8 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | 1° | -5° | 9 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | 2° | -4° | 8 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | 3° | -3° | 8 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | 4° | -0° | 7 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | 5° | 0° | 7 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | 3° | -2° | 5 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | 1° | -4° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -0° | -5° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -1° | -5° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -1° | -5° | 3 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -1° | -5° | 3 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | 1° | -2° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | 1° | -2° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -2° | -5° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -4° | -8° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -6° | -10° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -6° | -11° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -4° | -8° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -1° | -6° | 5 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | 1° | -5° | 6 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | 2° | -4° | 7 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | 2° | -3° | 6 | 20 % 0,1 mm (3 h) | |
21:00 | 2° | -3° | 5 | 10 % 0,2 mm (3 h) |
00:00 | 2° | -3° | 5 | < 10 % 0,1 mm (3 h) | |
03:00 | 1° | -4° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | 0° | -4° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | 0° | -4° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | 2° | -2° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | 2° | -1° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | 1° | -4° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -1° | -6° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -2° | -6° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -2° | -7° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -3° | -8° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -2° | -7° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | -0° | -4° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | 0° | -2° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -2° | -5° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -3° | -7° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -3° | -8° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
10 vrk
Meteorologin ennuste päivitetty 21.2.2019 0:27.
Todennäköisyysennuste päivitetty 20.2.2019 22:07.
Miten ennuste muodostetaan? Sääennuste Vantaa
to | |||||||||||||||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
-9° | -9° | -10° | -10° | -11° | -10° | -10° | -8° | -7° | -6° | -6° | -6° | -6° | -7° | -8° | -9° | -10° | -11° |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Sää tuntuu kuin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15° | -16° | -16° | -17° | -17° | -16° | -15° | -13° | -11° | -10° | -9° | -9° | -10° | -11° | -13° | -14° | -16° | -16° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||||||||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) |
to | pe | la | su | ma | ti | ||||||||||||
06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 03 | 15 | 03 | 15 | 03 |
-10° | -10° | -7° | -6° | -8° | -11° | -14° | -13° | -5° | -10° | -4° | -1° | 2° | -1° | 3° | 1° | 5° | -1° |
5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 9 | 7 | 3 |
Sää tuntuu kuin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16° | -16° | -11° | -9° | -13° | -16° | -20° | -18° | -7° | -13° | -10° | -6° | -3° | -4° | -1° | -5° | 0° | -5° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||||||||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | 30 % | 20 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,3 mm (6 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,0 mm (12 h) | 0,0 mm (12 h) | 0,0 mm (12 h) | 0,0 mm (12 h) | 0,0 mm (12 h) |
torstai 21.2. | |||||||
04 | 05 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-9° | -9° | -10° | -10° | -7° | -6° | -8° | -11° |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-15° | -16° | -16° | -16° | -11° | -9° | -13° | -16° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
perjantai 22.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-13° | -14° | -15° | -13° | -8° | -5° | -8° | -10° |
4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-19° | -20° | -21° | -18° | -11° | -7° | -10° | -13° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
lauantai 23.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-8° | -4° | -2° | -1° | 1° | 2° | 1° | 0° |
5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-14° | -10° | -8° | -6° | -4° | -3° | -4° | -5° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
< 10 % | 30 % | 50 % | 20 % | 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,2 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
sunnuntai 24.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-0° | -1° | -1° | -0° | 2° | 3° | 4° | 3° |
4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5° | -4° | -4° | -5° | -3° | -1° | -1° | -3° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
maanantai 25.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
2° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 3° | 1° |
8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4° | -5° | -4° | -3° | -0° | 0° | -2° | -4° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
tiistai 26.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-0° | -1° | -1° | -1° | 1° | 1° | -2° | -4° |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5° | -5° | -5° | -5° | -2° | -2° | -5° | -8° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
< 10 % | < 10 % | 10 % | 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
keskiviikko 27.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-6° | -6° | -4° | -1° | 1° | 2° | 2° | 2° |
3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10° | -11° | -8° | -6° | -5° | -4° | -3° | -3° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | 10 % | 20 % | 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,1 mm (3 h) | 0,2 mm (3 h) |
torstai 28.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
2° | 1° | 0° | 0° | 2° | 2° | 1° | -1° |
5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3° | -4° | -4° | -4° | -2° | -1° | -4° | -6° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
perjantai 1.3. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-2° | -2° | -3° | -2° | -0° | 0° | -2° | -3° |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Sää tuntuu kuin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6° | -7° | -8° | -7° | -4° | -2° | -5° | -7° |
Sateen todennäköisyys ja määrä | |||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
Meteorologin ennuste päivitetty 21.2.2019 0:27. Todennäköisyysennuste päivitetty 20.2.2019 22:07. Miten ennuste muodostetaan?
Auringonnousu tänään 7:44. Auringonlasku tänään 17:25. Päivän pituus on 9 h 41 min.
Paikalliset säähavainnot
Säätutka- ja salamahavainnot
heikkoa | kohtalaista | rankkaa |