Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 13.6.2026 22:34
Kemi
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 11° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 03:00 | 14° | 11° | 4 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 06:00 | 13° | 10° | 5 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 09:00 | 13° | 9° | 6 (11) | 70 % 0,7 | |
| 12:00 | 11° | 7° | 8 (14) | > 90 % 5,0 | |
| 15:00 | 11° | 7° | 6 (13) | > 90 % 8,2 | |
| 18:00 | 12° | 8° | 6 (12) | 90 % 0,4 | |
| 21:00 | 12° | 9° | 5 (10) | 50 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 13.6.2026 13:18
| Viikonpäivä | Su 14.6. | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 7° | 8° | 8° | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Tuulen puuska | (3) | (4) | (7) | (8) | (9) | (9) | (9) | (10) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (14) | (12) | (13) | (12) | (12) | (12) | (11) | (10) | (10) | (9) | (8) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | 30% | 70% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | 90% | 70% | 60% | 50% | 50% | 40% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,7 (1h) | 1,7 (1h) | 2,4 (1h) | 0,9 (1h) | 2,4 (1h) | 4,4 (1h) | 1,4 (1h) | 0,3 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
