Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 4.11.2025 3:26
Veteli
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 6° | 3° | 3 (7)   | < 10 % 0,0  | |
| 6:00 | 6° | 3° | 4 (6)   | < 10 % 0,0  | |
| 7:00 | 7° | 3° | 4 (6)   | < 10 % 0,0  | |
| 8:00 | 7° | 3° | 5 (8)   | < 10 % 0,0  | |
| 9:00 | 7° | 3° | 5 (9)   | < 10 % 0,0  | |
| 10:00 | 7° | 3° | 6 (9)   | < 10 % 0,0  | |
| 11:00 | 7° | 3° | 6 (9)   | < 10 % 0,0  | |
| 12:00 | 8° | 3° | 6 (10)   | < 10 % 0,0  | |
| 13:00 | 8° | 4° | 6 (10)   | < 10 % 0,0  | |
| 14:00 | 8° | 3° | 6 (11)   | < 10 % 0,0  | |
| 15:00 | 8° | 3° | 7 (12)   | < 10 % 0,0  | |
| 16:00 | 8° | 3° | 6 (12)   |  20 % 0,0  | |
| 17:00 | 8° | 3° | 6 (11)   |  70 % 0,2  | |
| 18:00 | 8° | 3° | 6 (10)   | > 90 % 0,7  | |
| 19:00 | 8° | 4° | 6 (10)   | > 90 % 0,8  | |
| 20:00 | 9° | 4° | 5 (10)   | > 90 % 0,2  | |
| 21:00 | 9° | 5° | 6 (9)   | > 90 % 0,1  | |
| 22:00 | 10° | 5° | 5 (9)   | > 90 % 0,1  | |
| 23:00 | 10° | 6° | 5 (9)   | > 90 % 0,1  | 
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 3.11.2025 23:50
| Viikonpäivä | Ti  | Ke  | To  | Pe  | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 6° | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 8° | 5° | 7° | 3° | 0° | 5° | 
| Tuntuu kuin lämpötila | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 5° | 6° | 5° | 6° | 5° | 7° | 7° | 5° | 1° | 4° | 0° | -3° | 2° | 
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
| Tuulen puuska | (6) | (9) | (10) | (12) | (10) | (9) | (7) | (6) | (6) | (7) | (9) | (8) | (7) | (6) | (7) | (4) | (3) | (5) | 
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | >90% | >90% | 70% | <10% | <10% | <10% | 40% | 50% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 60% | 
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (2h)  | 0,0 (3h)  | 0,0 (3h)  | 0,0 (3h)  | 0,9 (3h)  | 1,1 (3h)  | 0,2 (3h)  | 0,0 (3h)  | 0,0 (3h)  | 0,0 (3h)  | 0,0 (6h)  | 0,0 (6h)  | 0,0 (6h)  | 0,0 (6h)  | 0,0 (6h)  | 0,0 (6h)  | 0,0 (6h)  | 0,6 (12h)  | 
Varoitukset maa-alueilla
Siirry Varoitukset-sivulleti4.11.
Ei voimassaolevia varoituksia.
ke5.11.
Ei voimassaolevia varoituksia.
to6.11.
Ei voimassaolevia varoituksia.
pe7.11.
Ei voimassaolevia varoituksia.
la8.11.
Ei voimassaolevia varoituksia.
Mahdollisesti vaarallinen
Vaarallinen
Hyvin vaarallinen
Varoitukset päivitetty 4.11.2025 0:11
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 8:13. 
Auringonlasku tänään 16:01. 
Päivän pituus 7 h 48 min. 
Suomen sää







