Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 7.11.2025 0:28
Muonio
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | -3° | -5° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 2:00 | -3° | -5° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 3:00 | -3° | -5° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 4:00 | -3° | -6° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 5:00 | -3° | -6° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | -4° | -6° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | -3° | -6° | 1 (3) | 20 % 0,0 | |
| 8:00 | -3° | -6° | 2 (3) | 60 % 0,1 | |
| 9:00 | -2° | -5° | 2 (3) | 60 % 0,0 | |
| 10:00 | -2° | -4° | 1 (3) | 60 % 0,0 | |
| 11:00 | -2° | -4° | 1 (3) | 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -1° | -3° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -1° | -2° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 0° | -1° | 0 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -2° | -3° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -2° | -3° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -2° | -4° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -2° | -4° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -2° | -4° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -3° | -5° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -3° | -5° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -3° | -5° | 0 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -4° | -6° | 1 (2) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 6.11.2025 23:50
| Viikonpäivä | Pe | La | Su | Ma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -3° | -4° | -2° | -1° | -2° | -2° | -3° | -5° | -7° | -7° | -7° | -2° | -1° | -6° | -5° | 1° | -2° | -3° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -5° | -6° | -5° | -3° | -3° | -4° | -5° | -6° | -9° | -8° | -9° | -6° | -5° | -9° | -10° | -5° | -8° | -8° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| Tuulen puuska | (2) | (3) | (3) | (3) | (2) | (3) | (3) | (2) | (1) | (1) | (1) | (5) | (5) | (4) | (9) | (12) | (12) | (9) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | 60% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 30% | 20% | <10% | 20% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,3 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
Varoitukset maa-alueilla
Siirry Varoitukset-sivullepe7.11.
Ei voimassaolevia varoituksia.
la8.11.
Ei voimassaolevia varoituksia.
su9.11.
Ei voimassaolevia varoituksia.
ma10.11.
Ei voimassaolevia varoituksia.
ti11.11.
Ei voimassaolevia varoituksia.
Mahdollisesti vaarallinen
Vaarallinen
Hyvin vaarallinen
Varoitukset päivitetty 7.11.2025 0:11
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 9:01.
Auringonlasku tänään 15:14.
Päivän pituus 6 h 13 min.
Suomen sää







